<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Social Media wird Alltag</title>
	<atom:link href="http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/</link>
	<description>Blog für Marketing, Werbung, Medien und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Radicke</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-10178</link>
		<dc:creator>Radicke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-10178</guid>
		<description>schon möglich, dass es völlig normal ist, seinen Alltag mit social media zu gestalten. Die Zahlen dieser Studien mag ich aber auch nicht so recht glauben... Wie wurden die ausgewählt? Vielleicht nur übers Web? d.h. Omas sind nicht dabei?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schon möglich, dass es völlig normal ist, seinen Alltag mit social media zu gestalten. Die Zahlen dieser Studien mag ich aber auch nicht so recht glauben&#8230; Wie wurden die ausgewählt? Vielleicht nur übers Web? d.h. Omas sind nicht dabei?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Potenzial von Social Networking &#187; Der Webmaster Watchblog</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6424</link>
		<dc:creator>Potenzial von Social Networking &#187; Der Webmaster Watchblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 17:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6424</guid>
		<description>[...] Leute und neues zu entdecken? Wer glaubt, dass sich hier nur eher wenige tummeln, der irrt. Eine Studie zu Social Media im Alltag zeigt deutlich, dass nicht nur die Blogosph&#228;re immer weitere Kreise zieht, sondern auch die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leute und neues zu entdecken? Wer glaubt, dass sich hier nur eher wenige tummeln, der irrt. Eine Studie zu Social Media im Alltag zeigt deutlich, dass nicht nur die Blogosph&#228;re immer weitere Kreise zieht, sondern auch die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media News- und Linkflash &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6237</link>
		<dc:creator>Social Media News- und Linkflash &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6237</guid>
		<description>[...] Via: Off the record [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: Off the record [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo E. Martin</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6154</link>
		<dc:creator>Hugo E. Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6154</guid>
		<description>Es kneift an allen Ecken und Kanten ... die die Studie rechnet (aus sehr geringen Fallzahlen) 18,9 Mio. aktive Internetnutzer im Alter von 16 - 54 Jahren hoch) von denen haben schon 55,4 % mindestens einmal einen Blog gelesen und von denen wiederum lesen 58 % mind. 1 x wöchentlich einen Blog ... also ca. 6 Mio ... auf der Basis der (N)onliner Studie also rund 14 % der Internet-Nutzer. 

Nimmt man die Zahlen für China. hier rechnet die Studie mit 61 Mio aktiven Nutzern (aus 221 Mio . per Ende Februar) und entdeckt knapp einen Leser pro Blog für China ...

Fazit: die Studie mit 17.000 Internetnutzern in 29 Ländern (Durchschnitt 586 Nutzer / Land) ist total unbrauchbar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kneift an allen Ecken und Kanten &#8230; die die Studie rechnet (aus sehr geringen Fallzahlen) 18,9 Mio. aktive Internetnutzer im Alter von 16 &#8211; 54 Jahren hoch) von denen haben schon 55,4 % mindestens einmal einen Blog gelesen und von denen wiederum lesen 58 % mind. 1 x wöchentlich einen Blog &#8230; also ca. 6 Mio &#8230; auf der Basis der (N)onliner Studie also rund 14 % der Internet-Nutzer. </p>
<p>Nimmt man die Zahlen für China. hier rechnet die Studie mit 61 Mio aktiven Nutzern (aus 221 Mio . per Ende Februar) und entdeckt knapp einen Leser pro Blog für China &#8230;</p>
<p>Fazit: die Studie mit 17.000 Internetnutzern in 29 Ländern (Durchschnitt 586 Nutzer / Land) ist total unbrauchbar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marko</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6095</link>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 08:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6095</guid>
		<description>wau. das so viele inzwisch blogs lesen hätte ich gar nicht gedacht. spannende studie die ich mir bei gelegenheit mal anschauen werde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wau. das so viele inzwisch blogs lesen hätte ich gar nicht gedacht. spannende studie die ich mir bei gelegenheit mal anschauen werde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bibliothek von pdf eBooks &#187; Blog Archive &#187; Universal MacCann - Social Media wird Alltag (englisch)</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6089</link>
		<dc:creator>Bibliothek von pdf eBooks &#187; Blog Archive &#187; Universal MacCann - Social Media wird Alltag (englisch)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6089</guid>
		<description>[...] Blog off the record zeigt den Link zu der Studie von Universal MacCann - Social Media wird Alltag. Diese Studie zeit, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog off the record zeigt den Link zu der Studie von Universal MacCann &#8211; Social Media wird Alltag. Diese Studie zeit, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Online Welt in Zahlen &#124; Brand's New Toy</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6085</link>
		<dc:creator>Die Online Welt in Zahlen &#124; Brand's New Toy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6085</guid>
		<description>[...] Universal McCann Gefunden bei: off the record und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Universal McCann Gefunden bei: off the record und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Vermischtes</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6084</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Vermischtes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6084</guid>
		<description>[...] - Bei Universal McCann gibts ebenfalls eine 80seitige Studie (.pdf) zum Thema Social Media Nutzung. via off the record [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Bei Universal McCann gibts ebenfalls eine 80seitige Studie (.pdf) zum Thema Social Media Nutzung. via off the record [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weltweite Web 2.0 Studie : Martin Welker</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6076</link>
		<dc:creator>Weltweite Web 2.0 Studie : Martin Welker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6076</guid>
		<description>[...] McCann, die recht sch&#246;n gestaltet ist und hier runtergeladen werden kann (&#252;ber http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/), die aber nicht die Bev&#246;lkerung, sondern eher die heavy user [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] McCann, die recht sch&#246;n gestaltet ist und hier runtergeladen werden kann (&#252;ber <a href="http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/" rel="nofollow">http://off-the-record.de/2008/.....rd-alltag/</a>), die aber nicht die Bev&#246;lkerung, sondern eher die heavy user [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jung von Matt/Neckar Bewegungsmelder &#187; Blog Archive &#187; Studie: Social Media wird Alltag</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/comment-page-1/#comment-6054</link>
		<dc:creator>Jung von Matt/Neckar Bewegungsmelder &#187; Blog Archive &#187; Studie: Social Media wird Alltag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/04/29/studie-social-media-wird-alltag/#comment-6054</guid>
		<description>[...] 17000 Internet-Nutzer in 29 L&#228;ndern befragt wurden, gibt es hier zum Download. Gefunden bei Off the record. Tags: Internet,&#160;Research,&#160;Social Media,&#160;Studie,&#160;Web,&#160;Web 2.0    Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 17000 Internet-Nutzer in 29 L&#228;ndern befragt wurden, gibt es hier zum Download. Gefunden bei Off the record. Tags: Internet,&nbsp;Research,&nbsp;Social Media,&nbsp;Studie,&nbsp;Web,&nbsp;Web 2.0    Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

