<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 9 1/2 Thesen von der Next08</title>
	<atom:link href="http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/</link>
	<description>Blog für Marketing, Werbung, Medien und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Märkte sind Gespräche &#124; marketing mal anders</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-8139</link>
		<dc:creator>Märkte sind Gespräche &#124; marketing mal anders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-8139</guid>
		<description>[...] sind auch wir uns sicher, dass Unternehmen und insbesondere Markenverantwortliche, die die Lust der Kunden an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind auch wir uns sicher, dass Unternehmen und insbesondere Markenverantwortliche, die die Lust der Kunden an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: next08 &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6529</link>
		<dc:creator>next08 &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6529</guid>
		<description>[...] off-the-record etwa finden sich 9 Â½ vom Kongress inspirierte Thesen. Beitr&#228;ge die sich lobend oder auch mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] off-the-record etwa finden sich 9 Â½ vom Kongress inspirierte Thesen. Beitr&#228;ge die sich lobend oder auch mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tapio Liller</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6470</link>
		<dc:creator>Tapio Liller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6470</guid>
		<description>Ein paar Gedanken zum &quot;Jugendswahn&quot; der Next08-Referenten hier: http://www.opensourcepr.de/2008/05/16/generation-why/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar Gedanken zum &#8220;Jugendswahn&#8221; der Next08-Referenten hier: <a href="http://www.opensourcepr.de/2008/05/16/generation-why/">http://www.opensourcepr.de/200.....ation-why/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: [BLOCKED BY STBV] MAGIX Blog</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6467</link>
		<dc:creator>[BLOCKED BY STBV] MAGIX Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6467</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Internet-Wegweiser #5...&lt;/strong&gt;

&#160;
9 1/2 Thesen der next08 - Sch&#246;ne &quot;Aufdenpunktbringung&quot; der Next08
Firefox 3&#160; RC1 - Der ersten Release Candidate des Firefox 3 ist downloadbar (via golem)
Bewaffneter in&#160;Kreuzberger Schule&#160;- Heute wurde meine ehem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internet-Wegweiser #5&#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
9 1/2 Thesen der next08 &#8211; Sch&ouml;ne &quot;Aufdenpunktbringung&quot; der Next08<br />
Firefox 3&nbsp; RC1 &#8211; Der ersten Release Candidate des Firefox 3 ist downloadbar (via golem)<br />
Bewaffneter in&nbsp;Kreuzberger Schule&nbsp;- Heute wurde meine ehem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mark793</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6459</link>
		<dc:creator>mark793</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6459</guid>
		<description>@vasco: Das ist schon mal ein Ansatz, greift aber vielleicht ein bisschen zu kurz. Erinnert mich ein wenig an die Clipping-Zählerei, mit der die PR sowas wie Erfolgskontrolle versucht. Damit weißt Du immer noch gar nichts, wen Du mit Deiner Botschaft überhaupt erreichst. Von der neugegründeten Arbeitsgemeinschaft Social Media wird schon erwartet, ein paar weitergehende Erkenntisinteressen zu befriedigen. 

@Jochen Hoff: Kein vernünftiger Mensch, der firm ist in Sachen Mediaplanung, betrachtet Reichweitenzahlen als absolute Wahrheit. Und der Vergleich mit den Bemühungen der Außenwerber hinkt nun vollends, denn über die Nutzerströme auf einer Website weiß man schon allein anhand der logfiles wesentlich mehr als über die Passanten und Verkehrsteilnehmer, die an einer Plakatstelle vorbeirauschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vasco: Das ist schon mal ein Ansatz, greift aber vielleicht ein bisschen zu kurz. Erinnert mich ein wenig an die Clipping-Zählerei, mit der die PR sowas wie Erfolgskontrolle versucht. Damit weißt Du immer noch gar nichts, wen Du mit Deiner Botschaft überhaupt erreichst. Von der neugegründeten Arbeitsgemeinschaft Social Media wird schon erwartet, ein paar weitergehende Erkenntisinteressen zu befriedigen. </p>
<p>@Jochen Hoff: Kein vernünftiger Mensch, der firm ist in Sachen Mediaplanung, betrachtet Reichweitenzahlen als absolute Wahrheit. Und der Vergleich mit den Bemühungen der Außenwerber hinkt nun vollends, denn über die Nutzerströme auf einer Website weiß man schon allein anhand der logfiles wesentlich mehr als über die Passanten und Verkehrsteilnehmer, die an einer Plakatstelle vorbeirauschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: next08 - get realtime, baby! &#171; fifteen</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6457</link>
		<dc:creator>next08 - get realtime, baby! &#171; fifteen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6457</guid>
		<description>[...] Wer Interesse an Zusammenfassungen in Textform hat, kann dies bei Off the record tun. Hier gibt es 9 1/2 fazitäre Thesen zur Next. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer Interesse an Zusammenfassungen in Textform hat, kann dies bei Off the record tun. Hier gibt es 9 1/2 fazitäre Thesen zur Next. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vasco</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6452</link>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6452</guid>
		<description>Währungen/Meßverfahren für Social Media sind doch nicht unnötig - im Gegenteil. Die Werber schreien genauso danach wie auch die Agenturen. Wortnennungen können hier ein sehr spannender Ansatz sein. Wie oft wurde über meine Marke gesprochen? Das läßt sich leicht messen und ist ein guter Indikator für Werbewirkung. Habe ich meine Marke ins Gespräch gebracht? Und diese Währung erlaubt auch eine weitere, qualitative Analyse der Beiträge. Wir haben dies mit unseren Themenwochen bereits im Mai 2007 sehr erfolgreich durchgeführt und machen es heute noch. 

Dieses Thema gewinnt an vielen Stellen an Momentum, so waren &quot;Volume of Mentions&quot; (Wortnennungen) beim imedia agency summit im März in London ein Thema als auch bei einer Studie von PWC, die diese Währung als Messlatte genommen hat. Das ist sicherlich die richtige Richtung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Währungen/Meßverfahren für Social Media sind doch nicht unnötig &#8211; im Gegenteil. Die Werber schreien genauso danach wie auch die Agenturen. Wortnennungen können hier ein sehr spannender Ansatz sein. Wie oft wurde über meine Marke gesprochen? Das läßt sich leicht messen und ist ein guter Indikator für Werbewirkung. Habe ich meine Marke ins Gespräch gebracht? Und diese Währung erlaubt auch eine weitere, qualitative Analyse der Beiträge. Wir haben dies mit unseren Themenwochen bereits im Mai 2007 sehr erfolgreich durchgeführt und machen es heute noch. </p>
<p>Dieses Thema gewinnt an vielen Stellen an Momentum, so waren &#8220;Volume of Mentions&#8221; (Wortnennungen) beim imedia agency summit im März in London ein Thema als auch bei einer Studie von PWC, die diese Währung als Messlatte genommen hat. Das ist sicherlich die richtige Richtung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: primus inter pares &#124; Next08 und Web1.0</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6450</link>
		<dc:creator>primus inter pares &#124; Next08 und Web1.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6450</guid>
		<description>[...] viel Neues&#8221; geh&#246;rt haben wollen (mangelnde Aufmerksamkeit?). Oder andere, die in ihren Thesen Dinge auflisten, die einem irgendwie doch sehr bekannt vorkommen.Â  Die berechtigte Frage jedoch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viel Neues&#8221; geh&#246;rt haben wollen (mangelnde Aufmerksamkeit?). Oder andere, die in ihren Thesen Dinge auflisten, die einem irgendwie doch sehr bekannt vorkommen.Â  Die berechtigte Frage jedoch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: christian Faltin</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6447</link>
		<dc:creator>christian Faltin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6447</guid>
		<description>Wenn Social Media seine Stellung untermauern und relevante Erlöse aus dem Werbemarkt erzielen will, braucht es mittelfristig auch valide Zahlen und Messverfahren, die die bisherigen Daten ergänzen. Genau zu diesem Zweck, aber auch als Interessensvertretung für Social Media, hat sich vor kurzem die Arbeitsgemeinschaft Social Media (www.ag-sm.de) gegründet.  Wer noch an künftigen Web2.0-Währungen mitarbeiten will, ist herzlich aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. Die erste Mitgliedervesammlung der AGSM findet am 28.Mai in Berlin statt. Wer nicht persönlich teilnimmt, kann die Sitzung als Mogulus-Livestream mitverfolgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Social Media seine Stellung untermauern und relevante Erlöse aus dem Werbemarkt erzielen will, braucht es mittelfristig auch valide Zahlen und Messverfahren, die die bisherigen Daten ergänzen. Genau zu diesem Zweck, aber auch als Interessensvertretung für Social Media, hat sich vor kurzem die Arbeitsgemeinschaft Social Media (www.ag-sm.de) gegründet.  Wer noch an künftigen Web2.0-Währungen mitarbeiten will, ist herzlich aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. Die erste Mitgliedervesammlung der AGSM findet am 28.Mai in Berlin statt. Wer nicht persönlich teilnimmt, kann die Sitzung als Mogulus-Livestream mitverfolgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OlafKolbrueck</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/comment-page-1/#comment-6435</link>
		<dc:creator>OlafKolbrueck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/19/9-12-thesen-von-der-next08/#comment-6435</guid>
		<description>Der Werbekunde verlangt nun mal nach Zahlen. Zumindest für die Numbercruncher im Controlling. Zumindest ein Modell, das mehr bietet als eine gefühlte Näherungslösung, sollte also her. Klar gehört da immer auch ein Stück Glauben dazu. Das ist ja in der klassischen Kommunikation teilweise nicht anders. Aber ohne ein paar Gleichnisse, pardon Gleichungen, wird keiner Hosianna singen, der noch dem alten monotheistischen werbeglauben anhängt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Werbekunde verlangt nun mal nach Zahlen. Zumindest für die Numbercruncher im Controlling. Zumindest ein Modell, das mehr bietet als eine gefühlte Näherungslösung, sollte also her. Klar gehört da immer auch ein Stück Glauben dazu. Das ist ja in der klassischen Kommunikation teilweise nicht anders. Aber ohne ein paar Gleichnisse, pardon Gleichungen, wird keiner Hosianna singen, der noch dem alten monotheistischen werbeglauben anhängt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

