<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehrheit nutzt Twitter als Informationskanal</title>
	<atom:link href="http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/</link>
	<description>Blog für Marketing, Werbung, Medien und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Faszination Twitter &#124; jung und willig</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-13366</link>
		<dc:creator>Faszination Twitter &#124; jung und willig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-13366</guid>
		<description>[...] ohne langes Drumherum ein kurzes Hallo erm&#246;glicht“, interpretiert Olaf Kolbr&#252;ck auf dem Off-the-Record-Blog die Ergebnisse der Studie. Diesen Aktualit&#228;tsvorteil hat &#252;brigens auch schon Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ohne langes Drumherum ein kurzes Hallo erm&#246;glicht“, interpretiert Olaf Kolbr&#252;ck auf dem Off-the-Record-Blog die Ergebnisse der Studie. Diesen Aktualit&#228;tsvorteil hat &#252;brigens auch schon Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twittermarkt &#124; Agenturblogs</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-10072</link>
		<dc:creator>Twittermarkt &#124; Agenturblogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-10072</guid>
		<description>[...] der Markenkommunikation früh zu besetzen. Aktuell sehen die Benutzer in Twitter primär den Informationskanal, doch mit zunehmender Ausbreitung in den Mainstream entsteht ein Kommunikationskanal, der sich für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Markenkommunikation früh zu besetzen. Aktuell sehen die Benutzer in Twitter primär den Informationskanal, doch mit zunehmender Ausbreitung in den Mainstream entsteht ein Kommunikationskanal, der sich für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dienstag, fuenf vor elf: Twits vom Mars, NasaTV, Plurk, Pownce, Thwirl, Twitterumfragen und optische Täuschungen &#124; Johannes Moskaliuk</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6803</link>
		<dc:creator>Dienstag, fuenf vor elf: Twits vom Mars, NasaTV, Plurk, Pownce, Thwirl, Twitterumfragen und optische Täuschungen &#124; Johannes Moskaliuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6803</guid>
		<description>[...] auf den Mac bringen: Twhirl. Zum Thema &#8220;Macht Twittern Sinn?&#8221;:Â  Twitterumfrage 1 (mehr Infos),Â  Twitterumfrage 2 und meine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf den Mac bringen: Twhirl. Zum Thema &#8220;Macht Twittern Sinn?&#8221;:Â  Twitterumfrage 1 (mehr Infos),Â  Twitterumfrage 2 und meine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter und die Sockenproblematik &#124; noch&#124;ein&#124;blog</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6562</link>
		<dc:creator>Twitter und die Sockenproblematik &#124; noch&#124;ein&#124;blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6562</guid>
		<description>[...] ist das ganze auch aus nachrichtentechnischer Sicht. Laut einer Umfrage steht für die Mehrheit der Twitter-Nutzer die Informationsbeschaffung im Vordergrund. Wenn ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist das ganze auch aus nachrichtentechnischer Sicht. Laut einer Umfrage steht für die Mehrheit der Twitter-Nutzer die Informationsbeschaffung im Vordergrund. Wenn ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Vermischtes</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6551</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Vermischtes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6551</guid>
		<description>[...] eine Umfrage, die auf die Nutzungsmotivation von Twitter eingeht. Auch interessant: Wie funktioniert die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine Umfrage, die auf die Nutzungsmotivation von Twitter eingeht. Auch interessant: Wie funktioniert die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weitere Finanzierungsrunde für Twitter - wer hätte das gedacht? &#171; TechBanger.de</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6539</link>
		<dc:creator>Weitere Finanzierungsrunde für Twitter - wer hätte das gedacht? &#171; TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 11:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6539</guid>
		<description>[...] Zeitvertreib ist längst nicht mehr die Rede. Stattdessen spricht man bereits von einem neuen Informationskanal. Kann Twitter etwa den Journalismus sinnvoll ergänzen oder gar revolutionieren? Auch über [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeitvertreib ist längst nicht mehr die Rede. Stattdessen spricht man bereits von einem neuen Informationskanal. Kann Twitter etwa den Journalismus sinnvoll ergänzen oder gar revolutionieren? Auch über [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Faszination Twitter auf marketing-meile.de</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6534</link>
		<dc:creator>Faszination Twitter auf marketing-meile.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6534</guid>
		<description>[...] ohne langes Drumherum ein kurzes Hallo erm&#246;glicht“, interpretiert Olaf Kolbr&#252;ck auf dem Off-the-Record-Blog die Ergebnisse der Studie. Diesen Aktualit&#228;tsvorteil hat &#252;brigens auch schon Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ohne langes Drumherum ein kurzes Hallo erm&#246;glicht“, interpretiert Olaf Kolbr&#252;ck auf dem Off-the-Record-Blog die Ergebnisse der Studie. Diesen Aktualit&#228;tsvorteil hat &#252;brigens auch schon Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: trnd: Twitter-Auswertung &#124; Twitterdings</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6523</link>
		<dc:creator>trnd: Twitter-Auswertung &#124; Twitterdings</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 19:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6523</guid>
		<description>[...] lautet: 40% der Befragten nutzen Twitter als Informationsquelle.  Olaf Kohlbrück liefert eine Interpretation der Daten und fasst zusammen: Wohl keine Chance haben Werbebotschaften inmitten des Twitterstreams: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lautet: 40% der Befragten nutzen Twitter als Informationsquelle.  Olaf Kohlbrück liefert eine Interpretation der Daten und fasst zusammen: Wohl keine Chance haben Werbebotschaften inmitten des Twitterstreams: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-O-Rama &#124; Tim Schlotfeldt und Bildungsberatung</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6516</link>
		<dc:creator>Twitter-O-Rama &#124; Tim Schlotfeldt und Bildungsberatung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6516</guid>
		<description>[...] Olaf Kolbrück interpretiert die Umfrageergebnisse von TRND: Mehrheit nutzt Twitter als Informationskanal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Olaf Kolbrück interpretiert die Umfrageergebnisse von TRND: Mehrheit nutzt Twitter als Informationskanal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von Musik, Google, Yahoo &#38; Twitter (4 nach 4) &#124; Medienrauschen, das Medienweblog</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/comment-page-1/#comment-6515</link>
		<dc:creator>Von Musik, Google, Yahoo &#38; Twitter (4 nach 4) &#124; Medienrauschen, das Medienweblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/05/21/mehrheit-nutzt-twitter-als-informationskanal/#comment-6515</guid>
		<description>[...] Twitter und die Infoflut &#8220;Die Mehrheit nutzt Twitter als Informationskanal&#8221; res&#252;miert Olaf Kolbr&#252;ck eine TRND-Umfrage. Prima. Weshalb dann nicht den Medienrauschen-Twitterstream [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter und die Infoflut &#8220;Die Mehrheit nutzt Twitter als Informationskanal&#8221; res&uuml;miert Olaf Kolbr&uuml;ck eine TRND-Umfrage. Prima. Weshalb dann nicht den Medienrauschen-Twitterstream [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

