<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StudiVZ vernichtet eine Milliarde Klicks</title>
	<atom:link href="http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/</link>
	<description>Blog für Marketing, Werbung, Medien und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ, meinVZ, schuelerVZ, schueler.cc: Wie gehts weiter? Teil 2 - Alles 2null - Die Web 2.0-Welt</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/comment-page-1/#comment-9827</link>
		<dc:creator>StudiVZ, meinVZ, schuelerVZ, schueler.cc: Wie gehts weiter? Teil 2 - Alles 2null - Die Web 2.0-Welt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/#comment-9827</guid>
		<description>[...] off the record wird auf die Frage eingegangen, ob es überhaupt sinnvoll ist, das Ganze in Page Impressions zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] off the record wird auf die Frage eingegangen, ob es überhaupt sinnvoll ist, das Ganze in Page Impressions zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warum WKW das Rennen um das &#8220;Volksnetz&#8221; gewinnen wird&#8230; &#124; Hilfe beim Leben</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/comment-page-1/#comment-9800</link>
		<dc:creator>Warum WKW das Rennen um das &#8220;Volksnetz&#8221; gewinnen wird&#8230; &#124; Hilfe beim Leben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/#comment-9800</guid>
		<description>[...] sich für eine detailierte Zahlenauswertung interessiert, sei an Robert Basic verwiesen. Auch bei off the record oder deutsche-startups.de findet man eine ausführliche Auswertung. Allerdings hält man sich mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich für eine detailierte Zahlenauswertung interessiert, sei an Robert Basic verwiesen. Auch bei off the record oder deutsche-startups.de findet man eine ausführliche Auswertung. Allerdings hält man sich mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: off the record Â» Blog Archive Â» StudiVZ vernichtet eine Milliarde &#8230; &#124; corporated.net</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/comment-page-1/#comment-9786</link>
		<dc:creator>off the record Â» Blog Archive Â» StudiVZ vernichtet eine Milliarde &#8230; &#124; corporated.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/#comment-9786</guid>
		<description>[...] off the record Â» Blog Archive Â» StudiVZ vernichtet eine Milliarde &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] off the record Â» Blog Archive Â» StudiVZ vernichtet eine Milliarde &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Ironie der Webgeschichte</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/comment-page-1/#comment-9782</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Ironie der Webgeschichte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/#comment-9782</guid>
		<description>[...] Kunden Geld verdienen soll. Weder stimmt der Umsatz geschweige der Gewinn. Willkommen im Internet! 17 Millionen Kunden sollen die Unternehmen Holtzbrinck (&#252;ber StudiVZ, Sch&#252;lerVZ, MeinVZ, die zu 100% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kunden Geld verdienen soll. Weder stimmt der Umsatz geschweige der Gewinn. Willkommen im Internet! 17 Millionen Kunden sollen die Unternehmen Holtzbrinck (&#252;ber StudiVZ, Sch&#252;lerVZ, MeinVZ, die zu 100% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Volksnetz: Wer-Kennt-Wen gegen MeinVZ (Nov 08)</title>
		<link>http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/comment-page-1/#comment-9780</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Volksnetz: Wer-Kennt-Wen gegen MeinVZ (Nov 08)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2008/12/08/studivz-vernichtet-eine-milliarde-klicks/#comment-9780</guid>
		<description>[...] Das VZ-Gef&#252;ge + WKW bieten etwas &#252;ber 10 Millionen Kunden eine Anlaufstelle (siehe off the record: 12,3 VZ + 4,5 WKW). Welche Unternehmen in D spielen in dieser Liga mit, was die Kundenzahlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das VZ-Gef&#252;ge + WKW bieten etwas &#252;ber 10 Millionen Kunden eine Anlaufstelle (siehe off the record: 12,3 VZ + 4,5 WKW). Welche Unternehmen in D spielen in dieser Liga mit, was die Kundenzahlen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

