<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Prognose: 11 Wahrheiten über 2009</title>
	<atom:link href="http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/</link>
	<description>Blog für Marketing, Werbung, Medien und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kerstin Schilling</title>
		<link>http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/comment-page-1/#comment-10141</link>
		<dc:creator>Kerstin Schilling</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/#comment-10141</guid>
		<description>Zu Recht der meistgeklickte Link lt. turi2. Wer 2000 schon mal bei der großen Krise mit den Chancen mitgemacht hat, kann das nur bestätigen. Vielleicht eine Ergänzung zu  Prognose 8: Werbung im Netz wird die Reichweite von Communities direkt monetarisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Recht der meistgeklickte Link lt. turi2. Wer 2000 schon mal bei der großen Krise mit den Chancen mitgemacht hat, kann das nur bestätigen. Vielleicht eine Ergänzung zu  Prognose 8: Werbung im Netz wird die Reichweite von Communities direkt monetarisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg R S Henning</title>
		<link>http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/comment-page-1/#comment-10136</link>
		<dc:creator>Jörg R S Henning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/#comment-10136</guid>
		<description>Kurz, gut und nachvollziehbar und man sehe und staune: alle 11 Thesen stimmen mit dem Maya-Kalender überein! Woher die Brüder das alles wussten?! Naja, und falls noch ein Unternehmensberater gesucht wird, der in der Krise die Umsätze in vivo erhöht, hier scherheitshalber meine Webadresse: www.jrsh.de
PS: Mehr von sowas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz, gut und nachvollziehbar und man sehe und staune: alle 11 Thesen stimmen mit dem Maya-Kalender überein! Woher die Brüder das alles wussten?! Naja, und falls noch ein Unternehmensberater gesucht wird, der in der Krise die Umsätze in vivo erhöht, hier scherheitshalber meine Webadresse: <a href="http://www.jrsh.de">http://www.jrsh.de</a><br />
PS: Mehr von sowas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lokalreporter</title>
		<link>http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/comment-page-1/#comment-10109</link>
		<dc:creator>lokalreporter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 07:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/#comment-10109</guid>
		<description>in die entschleunigung [tolles wort] gehen, DER trend für 2009 - jedenfalls für manch frühe entdecker. dem twitter-tsunami fliehen, in die kammer des schweigens..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in die entschleunigung [tolles wort] gehen, DER trend für 2009 &#8211; jedenfalls für manch frühe entdecker. dem twitter-tsunami fliehen, in die kammer des schweigens..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/comment-page-1/#comment-10106</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://off-the-record.de/2009/01/07/prognose-11-wahrheiten-ueber-2009/#comment-10106</guid>
		<description>Schön, dass du meine Gedanken zur alten Pfennigweisheit auch so bewertest. Würde Horizontpeople funktionieren, wenn -zu gegebener Zeit- ein Betirag aufgerufen würde, der sich im monatlichen Cent-Bereich bewegt? Gegen nichts oder reine &quot;Extension-Effekte&quot; wäre das reiner Ertrag ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, dass du meine Gedanken zur alten Pfennigweisheit auch so bewertest. Würde Horizontpeople funktionieren, wenn -zu gegebener Zeit- ein Betirag aufgerufen würde, der sich im monatlichen Cent-Bereich bewegt? Gegen nichts oder reine &#8220;Extension-Effekte&#8221; wäre das reiner Ertrag <img src='http://off-the-record.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

